회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
210 baffalo 문명주 Z8 2013-06-29 하동형제봉 E 0    02 : 20 : 00   0    1,580  /  1,100    02 : 20 : 00 0    O
209 baffalo 문명주 Z8 2013-06-16 문경(2) W 0    01 : 10 : 00   0    1,380  /  860    01 : 10 : 00 0    O
208 baffalo 문명주 Z8 2013-04-28 하동형제봉 SE 0    02 : 20 : 00   0    1,680  /  1,100    02 : 20 : 00 0    O
207 baffalo 문명주 Z8 2013-04-27 하동구제봉 W 0    01 : 30 : 00   0    1,870  /  610    01 : 30 : 00 0    O
206 baffalo 문명주 Z8 2013-03-23 영월봉래산 W 0    00 : 30 : 00   0    850  /  800    00 : 30 : 00 0    O
205 baffalo 문명주 Z8 2013-03-03 하동구제봉 W 0    00 : 30 : 00   0    990  /  610    00 : 30 : 00 0    O
204 baffalo 문명주 Z8 2013-03-02 하동구제봉 W 0    02 : 30 : 00   0    1,020  /  610    02 : 30 : 00 0    O
203 baffalo 문명주 Z8 2013-01-13 하동형제봉 E 0    02 : 20 : 00   0    1,480  /  1,100    02 : 20 : 00 0    O
202 baffalo 문명주 Z8 2013-01-12 하동구제봉 W 0    01 : 50 : 00   0    960  /  610    01 : 50 : 00 0    O
201 baffalo 문명주 Z8 2012-10-07 하동형제봉 E 0    03 : 00 : 00   0    1,920  /  1,100    03 : 00 : 00 0    O
                  18 : 00 : 00 0   18 : 00 : 00 0 10
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]